產(chǎn)品簡(jiǎn)介
JYDR系列液壓隔膜式計(jì)量泵(http://www.pumpzc。。com/jydr/)
流量范圍: 0-4900 L/H
壓力范圍: 0-50MPA
功率:7.5KW ,5.5KW, 380V /400V,50Hz / 60Hz
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng): 三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī)
流量控制: 手動(dòng)控制或自動(dòng)控制
防護(hù)等級(jí): IP55,IP54
泵頭: SUS304, SUS316, 304+PTFE, 316+PTFE
隔膜: PTFE
單向閥: SUS304, SUS316
閥球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷
環(huán)境溫度: -30℃ — 80℃
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
- 無(wú)泄漏,維修方便,低噪音,使用方便。
- 計(jì)量精度優(yōu)于機(jī)械隔膜泵,密封性能優(yōu)于柱塞泵。
- 配沖程調(diào)節(jié)器可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。
- 隔膜為多層復(fù)合結(jié)構(gòu)壓制而成,*層超韌性Teflon耐酸薄膜,第二層EPDM彈性橡膠,第三層3.0mmSUS304支撐鐵芯,第四層采用強(qiáng)化尼龍纖維補(bǔ),第五層采用EPDM彈性橡膠*包履,可有效提高隔膜使用壽命
性能參數(shù)本數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以實(shí)際訂貨為準(zhǔn)!
型 號(hào) | 流 量 L/h | 壓力 MPa | 柱塞直徑 mm | 行程 mm | 泵速 min-1 | 電機(jī)功率 kw | 進(jìn)出口徑 | 聯(lián)接方式 |
JYDR□/40 | 90 / 140 | 40 | 20 | 60 | 96 / 144 | 5.5 | DN 15 | WN 法蘭 |
JYDR220 / 32 | 220 | 32 | 25 | 144 | ||||
JYDR315 / 22 | 315 | 22 | 30 | |||||
JYDR360 / 20 | 360 | 20 | 32 | 60 | 144 | 5.5 | DN20 | WN 法蘭 |
JYDR480 / 15 | 480 | 15 | 36 | |||||
JYDR600 / 12 | 600 | 12 | 40 | |||||
JYDR750 / 10 | 750 | 10 | 45 | |||||
JYDR960 / 8.0 | 960 | 8.0 | 50 | 60 | 144 | 5.5 | DN25 | RF 法蘭 |
JYDR1200 / 6.5 | 1200 | 6.5 | 55 | |||||
JYDR1450 / 5.5 | 1450 | 5.5 | 60 | |||||
JYDR1550 / 5.0 | 1550 | 5.0 | 63 | |||||
JYDR1650 / 4.6 | 1650 | 4.6 | 65 | |||||
JYDR1920 / 4.0 | 1920 | 4.0 | 70 | 60 | 144 | 5.5 | DN32 | RF 法蘭 |
JYDR2240 / 3.5 | 2240 | 3.5 | 75 | |||||
JYDR2550 / 3.0 | 2550 | 3.0 | 80 | |||||
JYDR2880 / 2.8 | 2880 | 2.8 | 85 | |||||
JYDR3250 / 2.4 | 3250 | 2.4 | 90 | 60 | 144 | 5.5 | DN40 | RF 法蘭 |
JYDR3600 / 2.2 | 3600 | 2.2 | 95 | |||||
JYDR4000 / 2.0 | 4000 | 2.0 | 100 | |||||
JYDR4900 / 1.6 | 4900 | 1.6 | 110 |
安裝尺寸本數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以實(shí)際訂貨為準(zhǔn)!